Magnitud física básica | Símbolo dimensional | Unidad básica | Símbolo de la Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Longitud | L | metro | m | Se define fijando el valor de la velocidad de la luz en el vacío |
Tiempo | T | segundo | s | Se define fijando el valor de la frecuencia de la transición hiperfina del átomo decesio. |
Masa | M | kilogramo | kg | Es la masa del «cilindro patrón» custodiado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, en Sèvres (Francia). |
Intensidad de corriente eléctrica | I | amperio | A | Se define fijando el valor de constante magnética. |
Temperatura | Θ | kelvin | K | Se define fijando el valor de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. |
Cantidad de sustancia | N | mol | mol | Se define fijando el valor de la masa molar del átomo de carbono-12 a 12 gramos/mol. Véase también número de Avogadro |
Intensidad luminosa | J | candela | cd | Véase también conceptos relacionados: lumen, lux e iluminación física |
jueves, 3 de febrero de 2011
Unidades de medición SI
El Sistema Internacional de Unidades consta de siete unidades básicas. Son las unidades utilizadas para expresar las magnitudes físicasdefinidas como básicas, a partir de las cuales se definen las demás:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario